軟體編號:CDVD_0307-8
軟體名稱:109年 TKB數位學堂 統計學 張翔老師 共46堂課+數理統計4堂 函授DVD(8DVD)
光碟片數:8
銷售價格:$800
關註次數:11327
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
影片名稱: 109年 TKB數位學堂 統計學 張翔老師 共46堂課+數理統計4堂
語系版本: 繁體中文教學正式DVD版
光碟片數: 8片裝(單面DVD)
安裝說明:MP4檔
作業平臺:Windows 7/8/10
影片類型: 公職考試教學
更新日期: 2020.10.27
相關網址: https://www.tkbtv.com.tw/
軟體簡介: (以官方網站為準)
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
109年 TKB數位學堂 統計學 張翔老師 共46堂課+數理統計4堂 函授DVD(8DVD)
本課程今年錄製,至於官方的課程是什麼時候製作的我們不清楚
所以,購買TKB課程者,別再質疑課程的新舊,年份是代表我們錄製的年份
至於補習班沒更新,那是補習班的問題。
本課程無講義,電子書請自行購買
01-01_一.( 課程、教材使用說明 ) (板書)52:21
01-02_CH3.古典機率論.P65 55:56
01-03_隨機實驗.P67 1:02:36
02-01_排列組合 1:40:31
02-02_CH3.3.2.公設化機率定義.P74 1:14:10
03-01_3.2.2 ex3.7 P.78 1:30:02
03-02_3.3.2 P.85 1:21:27
04-01_CH3.3.2.獨立事件.P91.板書 1:37:53
04-02_CH3.4.2.貝氏定理.P97 1:11:12
05-01_CH4.1.2.離散型隨機變數之機率函數.P106 1:27:48
05-02_CH4.1.3.連續型隨機變數之機率函數.P111 1:10:20
05-03_例題4.8 45:24
06-01_CH4.1.3.連續型隨機變數之機率函數.P116 1:30:07
06-02_CH4.2.期望值、變異數與標準差.P123 1:11:07
07-01_CH4.2.2.變異數與標準差.P128 1:10:20
07-02_CH4.3.中位數、眾數與分位數.P134 1:15:00
07-03_CH4.3.3.眾數.EX4.19(政大金融).P139 1:06:55
08-01_CH4.4.動差與動差生成函數.P140 1:39:35
08-02_CH4.4.2.動差生成函數與機率生成函數.P148 1:12:14
09-01_CH4.5.2 P.154 1:07:06
09-02_CH5.1.1 P.161 1:49:42
10-01_CH5.1.2.二元連續型隨機變數.P166 1:06:39
10-02_CH5.2.1.條件機率質量函數.P176 1:04:15
10-03_CH5.1.2.二元連續型隨機變數之機率函數.P170 1:02:47
11-01_CH5.2.2.獨立隨機變數.P182 1:00:17
11-02_CH5.3.2.雙重期望值定理.P189 1:14:05
11-03_CH5.3.2.雙重期望值定理.P192 39:47
12-01_CH5.3.2 P.189 1:32:21
12-02_CH5.4.1 P.200 1:19:17
13-01_CH5.4.3 相關係數 P204 1:28:55
13-02_CH5.4.4 母體線性迴歸方程式 P212 1:13:05
13-03_CH5.5.1 離散型隨雞變數之變數轉換 P217 31:47
14-01_CH5.5.2 連續型隨機變數之變數轉換 P219 1:44:24
14-02_CH5.5.3 隨機變數之二對二變數轉換 P222 1:07:13
15-01_CH6 P.225 1:19:33
15-02_CH6.1.2 P.229 1:40:12
16-01_CH6.1.3 P.234 1:14:41
16-02_CH6.1.4 P.237 1:00:55
16-03_CH6.1.5 P.242 1:17:34
17-01_CH6.1.6 P.248 1:34:02
17-02_CH6.1.6 ex.6.17 P.252 1:13:21
18-01_CH6-1 常用離散機率分配 P254 1:33:45
18-02_CH6-2 常用連續機率分配 P257 1:25:32
19-01_CH6.2.1 均勻分配 P257 1:40:27
19-02_CH6.2.2 常態分配 P266 1:30:52
20-01_CH6.2.2 常態分配 P267 1:12:40
20-02_CH6.2.2 常態分配 例題6.3 P272 38:09
20-03_CH6.1.6 Poission 分配 例題6.16 P251 1:38:07
21-01_CH6.2.4 指數分配 P278 1:29:19
21-02_CH6.2.4 指數分配 P281 1:20:45
22-01_CH6.2.5 其他連續型常用分配數 P285 1:23:42
22-02_CH6.2.6 可靠度函數與危險函數 P289 1:38:24
22-03_CH6.2.6 可靠度函數與危險函數 P289 49:06
23-01_CH7.3 四大常用抽樣分配 P311 1:36:45
23-02_CH7.3.4 Snedecors 分配 P316 1:06:48
24-01_CH7-3-4 Snedecorzs F分配 P318 1:46:26
24-02_CH7-4-4 兩獨立母體下之抽樣分配 P324 1:20:48
25-01_CH7.4 P.329 1:41:32
25-02_CH7.5 P.333 1:17:03
26-01_CH7.6 順序統計量 P338 1:23:20
26-02_CH7.6 順序統計量 例題7.15 P343 26:48
26-03_CH8.1 點估計 P34 1:18:12
27-01_CH8.1.1 最大概似法 P346 1:45:01
27-02_CH8.1.2 動差法 P355 1:03:29
28-01_CH8-2-1 P.360 1:30:49
28-02_CH8-2-2 P.366 1:12:52
29-01_8.2 評估點估計量表現的準則 P378 1:44:31
29-02_8.2.6 充分性 P385 1:20:52
30-01_9.2 單一母體之區間估計 P394 1:47:52
30-02_9.3 信賴區間的一些特殊課題 P400 1:05:32
31-01_9.3.3 影響信賴區間寬度之因素 P403 1:14:32
31-02_9.4.1 兩獨立母體期望值差 P409 1:22:39
31-03_9.4.2 兩相關母體期望值之區間估計 P414 43:59
32-01_CH9-4 兩母體之區間估計 P417 1:33:45
32-02_CH10 假說檢定 P427 1:57:35
33-01_CH10.2.1 單一母體期望值之假說檢定 P433 1:20:39
33-02_CH10.2.2 單一母體變異數之假說檢定 P437 1:39:20
34-01_CH10.2.1 單一母體期望值之假說檢定 例題10.3 P436 1:31:56
34-02_CH10.4.2 兩相依母體期望值差之假說檢定 P450 1:00:22
35-01_CH10.5 假說檢定的進階問題 P456 1:27:57
35-02_CH10.5.1 EX10.26 東吳企研 P457 51:58
36_CH11 變異數分析 P463 1:26:03
37-01_CH11 點估計 1:44:49
37-02_CH11 ANOVA架構下 1:12:07
38-01_CH11 聯立C.I 信賴區間 1:39:23
38-02_CH11 隨機區集化設計(RBD) 1:22:22
39-01_CH11 範例11.15 paived Sample 1:20:59
39-02_CH11 ANOVA table P508 47:39
40-01_CH12.1.1 母體相關分析 P517 57:27
40-02_CH12.2 簡單線性回歸分析 P523 1:04:00
40-03_CH12.2.2 簡單線性迴歸分析之模型與假設 P524 1:11:28
40-04_CH12.2.3 點估計與抽樣分離 P528 41:35
41_CH12.2 抽樣分配 P531 1:42:24
42-01_CH12.2.4 P.537 1:29:28
42-02_CH12.2.5 P.542 1:32:44
43_CH12.2.5 ex12.10 P.546 59:32
44-01_CH12.4.1 P.552 1:37:55
44-02_CH12.4.3 P.557 1:04:19
44-03_CH12.4.4 P.560 1:00:58
45-01-01_13.1~13.12—CH13.1卡方檢定P522 3:00:20
45-02_13.15~14.12-CH13.4卡方檢定的其他應用P53 3:29:18
46_CH15 統計決策理論 P611 2:51:49
數理統計01-01_CH1.1 點估計理論 P3 1:38:53
數理統計01-02_範例1.8 P14 1:34:49
數理統計02-01_CH 1.1.4 P.23 1:32:27
數理統計02-02_ex.1.15 P.30 1:34:52
數理統計03-01_CH1 Cramer-Rao Lower Bound 1:42:05
數理統計03-02_CH1 範例1.31 1:28:45
數理統計04-01_分配收斂 1:42:53
數理統計04-02_機率收斂 1:23:33
數理統計_05-01_Slutsky theoren 1:29:37
數理統計_05-02_MLE 1:40:42
--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=